Durch die GRANT-Anweisung erteilte Berechtigungen werden in der SYSTABLEPERM-Systemansicht gespeichert. Jede Zeile in dieser Ansicht entspricht einer Tabelle, einer Benutzer-ID, die die Berechtigung erteilt (grantor) und einer Benutzer-ID, der die Berechtigung erteilt wurde (grantee). Die darunterliegende Systemtabelle für diese Ansicht ist ISYSTABLEPERM.
Spaltenname | Spaltentyp | Beschreibung |
---|---|---|
stable_id | UNSIGNED INT | Die Tabellennummer der Tabelle oder der Ansicht, auf die sich die Berechtigungen beziehen |
grantee | UNSIGNED INT | Die Benutzernummer der Benutzer-ID, die die Berechtigungen erhalten hat |
grantor | UNSIGNED INT | Die Benutzernummer der Benutzer-ID, die die Berechtigung erteilt |
selectauth | CHAR(1) | Zeigt an, ob SELECT-Berechtigung erteilt wurde. Mögliche Werte sind Y, N oder G. Unter dem Abschnitt "Bemerkungen" weiter unten erfahren Sie, was diese Werte bedeuten. |
insertauth | CHAR(1) | Zeigt an, ob INSERT-Berechtigung erteilt wurde. Mögliche Werte sind Y, N oder G. Unter dem Abschnitt "Bemerkungen" weiter unten erfahren Sie, was diese Werte bedeuten. |
deleteauth | CHAR(1) | Zeigt an, ob DELETE-Berechtigung erteilt wurde Mögliche Werte sind Y, N oder G. Unter dem Abschnitt "Bemerkungen" weiter unten erfahren Sie, was diese Werte bedeuten. |
updateauth | CHAR(1) | Zeigt an, ob UPDATE-Berechtigung für alle Spalten der Tabelle erteilt wurde Mögliche Werte sind Y, N oder G. Unter dem Abschnitt "Bemerkungen" weiter unten erfahren Sie, was diese Werte bedeuten. |
updatecols | CHAR(1) | Zeigt an, ob UPDATE-Berechtigung nur für einige Spalten in der darunterliegenden Tabelle erteilt wurde. Wenn updatecols den Wert "Y" hat, sind eine oder mehrere Zeilen in der SYSCOLPERM-Systemansicht vorhanden, die UPDATE-Berechtigung für die Spalten erteilen. |
alterauth | CHAR(1) | Zeigt an, ob ALTER-Berechtigung erteilt wurde Mögliche Werte sind Y, N oder G. Unter dem Abschnitt "Bemerkungen" weiter unten erfahren Sie, was diese Werte bedeuten. |
referenceauth | CHAR(1) | Zeigt an, ob REFERENCE-Berechtigung erteilt wurde Mögliche Werte sind Y, N oder G. Unter dem Abschnitt "Bemerkungen" weiter unten erfahren Sie, was diese Werte bedeuten. |
Es gibt verschiedene Berechtigungstypen, die erteilt werden können. Jede Berechtigung kann einen der folgenden drei Werte haben:
N Nein, dem Berechtigungsempfänger wurde diese Berechtigung vom Berechtigungsverleiher nicht erteilt.
Y Ja, dem Berechtigungsempfänger wurde diese Berechtigung vom Berechtigungsverleiher erteilt.
G Dem Berechtigungsempfänger wurde diese Berechtigung erteilt und er kann diese Berechtigung einem anderen Benutzer erteilen. Weitere Hinweise finden Sie unter GRANT-Anweisung.
Dem Berechtigungsempfänger können Berechtigungen für dieselbe Tabelle von einem anderen Berechtigungsverleiher erteilt worden sein. Wenn ja, wird diese Information in einer anderen Zeile der SYSTABLEPERM-Systemansicht protokolliert.
PRIMARY KEY (stable_id, grantee, grantor)
FOREIGN KEY (stable_id) referenziert SYS.ISYSTAB (table_id)
FOREIGN KEY (grantor) referenziert SYS.ISYSUSER (user_id)
FOREIGN KEY (grantee) referenziert SYS.ISYSUSER (user_id)
Kommentieren Sie diese Seite in DocCommentXchange. Senden Sie uns Feedback über diese Seite via E-Mail. |
Copyright © 2009, iAnywhere Solutions, Inc. - SQL Anywhere 11.0.1 |