下表列出了对 SQL Anywhere 数据库中对象的大小和数量的物理限制。在大多数情况下,计算机的内存、CPU 和磁盘驱动器是主要限制因素。
项 | 限制 |
---|---|
数据库大小 | 每个数据库最多可以包含 13 个文件。对于每个文件,其大小不超过操作系统和文件系统所允许的最大文件的大小 |
Dbspace 大小 | 228 x 页面大小 |
临时文件大小 | 228 x 页面大小 |
字段大小 | 2 GB |
文件大小 (FAT 12) | 16 MB |
文件大小 (FAT 16) | 2 GB |
文件大小 (FAT 32) | 4 GB |
文件大小(NTFS、HP-UX 11.0 及更高版本、Solaris 2.6 及更高版本、Linux 2.4 及更高版本) |
|
文件大小(所有其它平台和文件系统) | 2 GB |
最大高速缓存大小(非 AWE 高速缓存)(Windows 2000 Professional、Windows 2000 Server、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional、Windows Server 2003 Web Edition、Windows Server 2003 Standard Edition) | 1.8 GB |
最大高速缓存大小(非 AWE 高速缓存)(Windows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Enterprise Server、Windows 2000 Datacenter Server、Windows Server 2003 Enterprise Edition、Windows Server 2003 Datacenter Edition、Windows Vista Ultimate、Windows Vista Enterprise、Windows Vista Business、Windows Vista Home Premium、Windows Vista Home Basic) | 2.7 GB |
最大高速缓存大小(AWE 高速缓存)(Windows 2000 Professional、Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Datacenter Server、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional、Windows Server 2003 Web Edition、Windows Server 2003 Standard Edition、Windows Server 2003 Enterprise Edition、Windows Server 2003 Datacenter Edition) | 100% 的全部可用内存 - 128 MB |
最大高速缓存大小 (Windows Mobile) | 受设备上可用内存的限制 |
最大高速缓存大小(Unix—Solaris、x86 Linux、AIX、HP) | 2 GB(32 位服务器) |
最大高速缓存大小 (Win 64) | 受 64 位服务器上物理内存的限制 |
最大高速缓存大小 (Itanium HP-UX) | 在 64 位服务器上受物理内存的限制 |
最大索引条目大小 | 无限制 |
每台服务器的数据库数 | 255 |
每个表的列数 |
45000 注意:虽然允许存在过多的列,但会影响性能。 |
每个表中可为空的常量数 | min( 45000, ( 页面大小 - 开销 ) * 8 ) |
过程结果集中的列数 | 45000 |
SELECT 列表中的列数 | 100000 |
GROUP BY 列表中的列数 | 100000 |
具有分组集的 GROUP BY 列表中的列数 | 64 |
CUBE 中的列数 | 15 |
不同的分组集数 | 32768 |
列的 DEFAULT 表达式的长度 | 32768 |
列的 COMPUTE 表达式的长度 | 32768 |
过程参数的 DEFAULT 表达式的长度 | 32768 |
用户定义域的 DEFAULT 表达式的长度 | 32768 |
检查约束大小 | 2 GB |
每个表的索引数 | 232 |
每个数据库的行数 | 4096 x 228 x 13 |
每个表的行数 | 4096 x 228 |
每个数据库的表数 | 232 - 220 - 1 = 4293918719 |
每个连接的临时表数 | 220 = 1048576 |
每个事务的引用表数 | 无限制 |
每个数据库的存储过程数 | 232 - 1 = 4294967295 |
每个数据库服务器的并发语句数 | 20 x number-of-database-connections + 65534 |
每个数据库的事件数 | 231 - 1 = 2147483647 |
每个数据库的触发器数 | 232 - 1 = 4294967295 |
行大小 | 受文件大小的限制 |
表大小 | 最大文件大小。表的用户创建索引可以与该表分别进行存储 |
字符串 | 2 GB |
二进制数据类型 | 2 GB |
标识符(包括用户 ID、表名和列名) | 128 个字节 |
口令 | 255 个字节 |
数据库服务器名 |
250 个字节(TCP/IP 和共享内存) |
数据库名 |
250 个字节 请参见-n 数据库选项。 |
Copyright © 2009, iAnywhere Solutions, Inc. - SQL Anywhere 11.0.1 |