これらの統計値により、ディスクから情報を読み込むのに使用されたアクティビティの負荷とそのタイプを分析できます。
統計情報 | スコープ | 説明 |
---|---|---|
ディスク読み込み:合計ページ数/秒 | 接続とデータベース | ページがファイルから読み込まれる速度を示します。 |
ディスク読み込み:アクティブ | データベース | データベースサーバーによって発行され、まだ完了していない現在のファイル読み込み数を示します。 |
ディスク読み込み:インデックス内部/秒 | 接続とデータベース | インデックス内部ノードのページがディスクから読み込まれる頻度を示します。 |
ディスク読み込み:インデックスリーフ/秒 | 接続とデータベース | インデックスリーフページがディスクから読み込まれる頻度を示します。 |
ディスク読み込み:テーブル/秒 | 接続とデータベース | テーブルページがディスクから読み込まれる頻度を示します。 |
ディスク読み込み:アクティブの最大値 | データベース | [ディスク読み込み:アクティブ] が到達した最大値を示します。 |
ディスク読み込み:ワークテーブル | 接続とデータベース | ワークテーブルページがディスクから読み込まれる頻度を示します。 |
![]() |
DocCommentXchange で意見交換できます
|
Copyright © 2012, iAnywhere Solutions, Inc. - SQL Anywhere 12.0.1 |